01.06.1998	12:00:00	0,594
02.06.1998	12:00:00	0,595
03.06.1998	12:00:00	0,596
04.06.1998	12:00:00	0,598
05.06.1998	12:00:00	0,601
06.06.1998	12:00:00	0,604
07.06.1998	12:00:00	0,608
08.06.1998	12:00:00	0,611
09.06.1998	12:00:00	0,614
10.06.1998	12:00:00	0,617
11.06.1998	12:00:00	0,621
12.06.1998	12:00:00	0,624
13.06.1998	12:00:00	0,627
14.06.1998	12:00:00	0,631
15.06.1998	12:00:00	0,634
16.06.1998	12:00:00	0,637
17.06.1998	12:00:00	0,64
18.06.1998	12:00:00	0,644
19.06.1998	12:00:00	0,647
20.06.1998	12:00:00	0,65
21.06.1998	12:00:00	0,654
22.06.1998	12:00:00	0,657
23.06.1998	12:00:00	0,66
24.06.1998	12:00:00	0,663
25.06.1998	12:00:00	0,667
26.06.1998	12:00:00	0,67
27.06.1998	12:00:00	0,674
28.06.1998	12:00:00	0,677
29.06.1998	12:00:00	0,681
30.06.1998	12:00:00	0,684
01.07.1998	12:00:00	0,688
02.07.1998	12:00:00	0,691
03.07.1998	12:00:00	0,695
04.07.1998	12:00:00	0,698
05.07.1998	12:00:00	0,702
06.07.1998	12:00:00	0,705
07.07.1998	12:00:00	0,709
08.07.1998	12:00:00	0,712
09.07.1998	12:00:00	0,716
10.07.1998	12:00:00	0,721
11.07.1998	12:00:00	0,725
12.07.1998	12:00:00	0,73
13.07.1998	12:00:00	0,735
14.07.1998	12:00:00	0,74
15.07.1998	12:00:00	0,745
16.07.1998	12:00:00	0,749
17.07.1998	12:00:00	0,754
18.07.1998	12:00:00	0,759
19.07.1998	12:00:00	0,764
20.07.1998	12:00:00	0,768
21.07.1998	12:00:00	0,773
22.07.1998	12:00:00	0,778
23.07.1998	12:00:00	0,783
24.07.1998	12:00:00	0,787
25.07.1998	12:00:00	0,792
26.07.1998	12:00:00	0,797
27.07.1998	12:00:00	0,802
28.07.1998	12:00:00	0,806
29.07.1998	12:00:00	0,811
30.07.1998	12:00:00	0,816
31.07.1998	12:00:00	0,821
01.08.1998	12:00:00	0,825
02.08.1998	12:00:00	0,83
03.08.1998	12:00:00	0,835
04.08.1998	12:00:00	0,84
05.08.1998	12:00:00	0,844
06.08.1998	12:00:00	0,849
07.08.1998	12:00:00	0,854
08.08.1998	12:00:00	0,859
09.08.1998	12:00:00	0,864
10.08.1998	12:00:00	0,868
11.08.1998	12:00:00	0,873
12.08.1998	12:00:00	0,876
13.08.1998	12:00:00	0,879
14.08.1998	12:00:00	0,881
15.08.1998	12:00:00	0,884
16.08.1998	12:00:00	0,887
17.08.1998	12:00:00	0,889
18.08.1998	12:00:00	0,892
19.08.1998	12:00:00	0,895
20.08.1998	12:00:00	0,898
21.08.1998	12:00:00	0,9
22.08.1998	12:00:00	0,903
23.08.1998	12:00:00	0,906
24.08.1998	12:00:00	0,909
25.08.1998	12:00:00	0,911
26.08.1998	12:00:00	0,914
27.08.1998	12:00:00	0,917
28.08.1998	12:00:00	0,92
29.08.1998	12:00:00	0,922
30.08.1998	12:00:00	0,925
31.08.1998	12:00:00	0,928
01.09.1998	12:00:00	0,931
02.09.1998	12:00:00	0,933
03.09.1998	12:00:00	0,936
04.09.1998	12:00:00	0,94
05.09.1998	12:00:00	0,944
06.09.1998	12:00:00	0,948
07.09.1998	12:00:00	0,951
08.09.1998	12:00:00	0,955
09.09.1998	12:00:00	0,959
10.09.1998	12:00:00	0,963
11.09.1998	12:00:00	0,967
12.09.1998	12:00:00	0,971
13.09.1998	12:00:00	0,975
14.09.1998	12:00:00	0,979
15.09.1998	12:00:00	0,982
16.09.1998	12:00:00	0,986
17.09.1998	12:00:00	0,99
18.09.1998	12:00:00	0,994
19.09.1998	12:00:00	0,998
20.09.1998	12:00:00	1,002
21.09.1998	12:00:00	1,006
22.09.1998	12:00:00	1,01
23.09.1998	12:00:00	0,996
24.09.1998	12:00:00	0,982
25.09.1998	12:00:00	0,968
26.09.1998	12:00:00	0,954
27.09.1998	12:00:00	0,941
28.09.1998	12:00:00	0,927
29.09.1998	12:00:00	0,913
30.09.1998	12:00:00	0,899
01.10.1998	12:00:00	0,885
02.10.1998	12:00:00	0,872
03.10.1998	12:00:00	0,858
04.10.1998	12:00:00	0,844
05.10.1998	12:00:00	0,83
06.10.1998	12:00:00	0,816
07.10.1998	12:00:00	0,803
08.10.1998	12:00:00	0,789
09.10.1998	12:00:00	0,775
10.10.1998	12:00:00	0,761
11.10.1998	12:00:00	0,747
12.10.1998	12:00:00	0,734
13.10.1998	12:00:00	0,72
14.10.1998	12:00:00	0,706
15.10.1998	12:00:00	0,692
16.10.1998	12:00:00	0,678
17.10.1998	12:00:00	0,665
18.10.1998	12:00:00	0,651
19.10.1998	12:00:00	0,637
20.10.1998	12:00:00	0,623
21.10.1998	12:00:00	0,609
22.10.1998	12:00:00	0,59
23.10.1998	12:00:00	0,571
24.10.1998	12:00:00	0,552
25.10.1998	12:00:00	0,532
26.10.1998	12:00:00	0,513
27.10.1998	12:00:00	0,494
28.10.1998	12:00:00	0,475
29.10.1998	12:00:00	0,455
30.10.1998	12:00:00	0,436
31.10.1998	12:00:00	0,417
01.11.1998	12:00:00	0,398
02.11.1998	12:00:00	0,379
03.11.1998	12:00:00	0,359
04.11.1998	12:00:00	0,34
05.11.1998	12:00:00	0,321
06.11.1998	12:00:00	0,302
07.11.1998	12:00:00	0,282
08.11.1998	12:00:00	0,263
09.11.1998	12:00:00	0,244
10.11.1998	12:00:00	0,225
11.11.1998	12:00:00	0,205
12.11.1998	12:00:00	0,213
13.11.1998	12:00:00	0,22
14.11.1998	12:00:00	0,227
15.11.1998	12:00:00	0,235
16.11.1998	12:00:00	0,242
17.11.1998	12:00:00	0,249
18.11.1998	12:00:00	0,257
19.11.1998	12:00:00	0,264
20.11.1998	12:00:00	0,271
21.11.1998	12:00:00	0,279
22.11.1998	12:00:00	0,286
23.11.1998	12:00:00	0,293
24.11.1998	12:00:00	0,301
25.11.1998	12:00:00	0,308
26.11.1998	12:00:00	0,315
27.11.1998	12:00:00	0,323
28.11.1998	12:00:00	0,33
29.11.1998	12:00:00	0,337
30.11.1998	12:00:00	0,344
01.12.1998	12:00:00	0,352
02.12.1998	12:00:00	0,359
03.12.1998	12:00:00	0,366
04.12.1998	12:00:00	0,374
05.12.1998	12:00:00	0,381
06.12.1998	12:00:00	0,388
07.12.1998	12:00:00	0,396
08.12.1998	12:00:00	0,403
09.12.1998	12:00:00	0,41
10.12.1998	12:00:00	0,418
11.12.1998	12:00:00	0,411
12.12.1998	12:00:00	0,405
13.12.1998	12:00:00	0,398
14.12.1998	12:00:00	0,391
15.12.1998	12:00:00	0,385
16.12.1998	12:00:00	0,378
17.12.1998	12:00:00	0,372
18.12.1998	12:00:00	0,365
19.12.1998	12:00:00	0,359
20.12.1998	12:00:00	0,352
21.12.1998	12:00:00	0,345
22.12.1998	12:00:00	0,339
23.12.1998	12:00:00	0,332
24.12.1998	12:00:00	0,326
25.12.1998	12:00:00	0,319
26.12.1998	12:00:00	0,312
27.12.1998	12:00:00	0,306
28.12.1998	12:00:00	0,299
29.12.1998	12:00:00	0,293
30.12.1998	12:00:00	0,286
31.12.1998	12:00:00	0,28
01.01.1999	12:00:00	0,273
02.01.1999	12:00:00	0,266
03.01.1999	12:00:00	0,26
04.01.1999	12:00:00	0,253
05.01.1999	12:00:00	0,247
06.01.1999	12:00:00	0,24
07.01.1999	12:00:00	0,233
08.01.1999	12:00:00	0,227
09.01.1999	12:00:00	0,22
10.01.1999	12:00:00	0,214
11.01.1999	12:00:00	0,207
12.01.1999	12:00:00	0,201
13.01.1999	12:00:00	0,194
14.01.1999	12:00:00	0,195
15.01.1999	12:00:00	0,196
16.01.1999	12:00:00	0,198
17.01.1999	12:00:00	0,199
18.01.1999	12:00:00	0,2
19.01.1999	12:00:00	0,201
20.01.1999	12:00:00	0,202
21.01.1999	12:00:00	0,204
22.01.1999	12:00:00	0,205
23.01.1999	12:00:00	0,206
24.01.1999	12:00:00	0,207
25.01.1999	12:00:00	0,208
26.01.1999	12:00:00	0,21
27.01.1999	12:00:00	0,211
28.01.1999	12:00:00	0,212
29.01.1999	12:00:00	0,213
30.01.1999	12:00:00	0,214
31.01.1999	12:00:00	0,216
01.02.1999	12:00:00	0,217
02.02.1999	12:00:00	0,218
03.02.1999	12:00:00	0,219
04.02.1999	12:00:00	0,22
05.02.1999	12:00:00	0,213
06.02.1999	12:00:00	0,205
07.02.1999	12:00:00	0,198
08.02.1999	12:00:00	0,19
09.02.1999	12:00:00	0,183
10.02.1999	12:00:00	0,175
11.02.1999	12:00:00	0,168
12.02.1999	12:00:00	0,16
13.02.1999	12:00:00	0,152
14.02.1999	12:00:00	0,145
15.02.1999	12:00:00	0,137
16.02.1999	12:00:00	0,13
17.02.1999	12:00:00	0,122
18.02.1999	12:00:00	0,115
19.02.1999	12:00:00	0,107
20.02.1999	12:00:00	0,1
21.02.1999	12:00:00	0,092
22.02.1999	12:00:00	0,085
23.02.1999	12:00:00	0,077
24.02.1999	12:00:00	0,069
25.02.1999	12:00:00	0,062
26.02.1999	12:00:00	0,054
27.02.1999	12:00:00	0,047
28.02.1999	12:00:00	0,039
01.03.1999	12:00:00	0,032
02.03.1999	12:00:00	0,024
03.03.1999	12:00:00	0,017
04.03.1999	12:00:00	0,009
05.03.1999	12:00:00	0,015
06.03.1999	12:00:00	0,021
07.03.1999	12:00:00	0,026
08.03.1999	12:00:00	0,032
09.03.1999	12:00:00	0,038
10.03.1999	12:00:00	0,044
11.03.1999	12:00:00	0,05
12.03.1999	12:00:00	0,055
13.03.1999	12:00:00	0,061
14.03.1999	12:00:00	0,067
15.03.1999	12:00:00	0,073
16.03.1999	12:00:00	0,079
17.03.1999	12:00:00	0,085
18.03.1999	12:00:00	0,09
19.03.1999	12:00:00	0,096
20.03.1999	12:00:00	0,102
21.03.1999	12:00:00	0,108
22.03.1999	12:00:00	0,114
23.03.1999	12:00:00	0,119
24.03.1999	12:00:00	0,125
25.03.1999	12:00:00	0,131
26.03.1999	12:00:00	0,137
27.03.1999	12:00:00	0,143
28.03.1999	12:00:00	0,148
29.03.1999	12:00:00	0,154
30.03.1999	12:00:00	0,16
31.03.1999	12:00:00	0,166
01.04.1999	12:00:00	0,172
02.04.1999	12:00:00	0,177
03.04.1999	12:00:00	0,183
04.04.1999	12:00:00	0,189
05.04.1999	12:00:00	0,195
06.04.1999	12:00:00	0,201
07.04.1999	12:00:00	0,206
08.04.1999	12:00:00	0,212
09.04.1999	12:00:00	0,217
10.04.1999	12:00:00	0,222
11.04.1999	12:00:00	0,227
12.04.1999	12:00:00	0,231
13.04.1999	12:00:00	0,236
14.04.1999	12:00:00	0,241
15.04.1999	12:00:00	0,246
16.04.1999	12:00:00	0,251
17.04.1999	12:00:00	0,255
18.04.1999	12:00:00	0,26
19.04.1999	12:00:00	0,265
20.04.1999	12:00:00	0,27
21.04.1999	12:00:00	0,275
22.04.1999	12:00:00	0,279
23.04.1999	12:00:00	0,284
24.04.1999	12:00:00	0,289
25.04.1999	12:00:00	0,294
26.04.1999	12:00:00	0,299
27.04.1999	12:00:00	0,303
28.04.1999	12:00:00	0,308
29.04.1999	12:00:00	0,313
30.04.1999	12:00:00	0,318
01.05.1999	12:00:00	0,323
02.05.1999	12:00:00	0,327
03.05.1999	12:00:00	0,332
04.05.1999	12:00:00	0,337
05.05.1999	12:00:00	0,342
06.05.1999	12:00:00	0,346
07.05.1999	12:00:00	0,351
08.05.1999	12:00:00	0,356
09.05.1999	12:00:00	0,361
10.05.1999	12:00:00	0,366
11.05.1999	12:00:00	0,37
12.05.1999	12:00:00	0,375
13.05.1999	12:00:00	0,38
14.05.1999	12:00:00	0,385
15.05.1999	12:00:00	0,39
16.05.1999	12:00:00	0,394
17.05.1999	12:00:00	0,399
18.05.1999	12:00:00	0,404
19.05.1999	12:00:00	0,409
20.05.1999	12:00:00	0,414
21.05.1999	12:00:00	0,415
22.05.1999	12:00:00	0,416
23.05.1999	12:00:00	0,417
24.05.1999	12:00:00	0,417
25.05.1999	12:00:00	0,418
26.05.1999	12:00:00	0,419
27.05.1999	12:00:00	0,42
28.05.1999	12:00:00	0,421
29.05.1999	12:00:00	0,422
30.05.1999	12:00:00	0,423
31.05.1999	12:00:00	0,424
01.06.1999	12:00:00	0,425
02.06.1999	12:00:00	0,426
03.06.1999	12:00:00	0,427
04.06.1999	12:00:00	0,428
05.06.1999	12:00:00	0,429
06.06.1999	12:00:00	0,43
07.06.1999	12:00:00	0,431
08.06.1999	12:00:00	0,432
09.06.1999	12:00:00	0,433
10.06.1999	12:00:00	0,434
11.06.1999	12:00:00	0,435
12.06.1999	12:00:00	0,436
13.06.1999	12:00:00	0,437
14.06.1999	12:00:00	0,438
15.06.1999	12:00:00	0,439
16.06.1999	12:00:00	0,44
17.06.1999	12:00:00	0,441
18.06.1999	12:00:00	0,442
19.06.1999	12:00:00	0,443
20.06.1999	12:00:00	0,444
21.06.1999	12:00:00	0,445
22.06.1999	12:00:00	0,446
23.06.1999	12:00:00	0,447
24.06.1999	12:00:00	0,454
25.06.1999	12:00:00	0,461
26.06.1999	12:00:00	0,469
27.06.1999	12:00:00	0,476
28.06.1999	12:00:00	0,484
29.06.1999	12:00:00	0,491
30.06.1999	12:00:00	0,499
01.07.1999	12:00:00	0,506
02.07.1999	12:00:00	0,514
03.07.1999	12:00:00	0,521
04.07.1999	12:00:00	0,529
05.07.1999	12:00:00	0,536
06.07.1999	12:00:00	0,544
07.07.1999	12:00:00	0,551
08.07.1999	12:00:00	0,558
09.07.1999	12:00:00	0,566
10.07.1999	12:00:00	0,573
11.07.1999	12:00:00	0,581
12.07.1999	12:00:00	0,588
13.07.1999	12:00:00	0,596
14.07.1999	12:00:00	0,603
15.07.1999	12:00:00	0,611
16.07.1999	12:00:00	0,618
17.07.1999	12:00:00	0,626
18.07.1999	12:00:00	0,633
19.07.1999	12:00:00	0,641
20.07.1999	12:00:00	0,648
21.07.1999	12:00:00	0,655
22.07.1999	12:00:00	0,663
23.07.1999	12:00:00	0,67
24.07.1999	12:00:00	0,678
25.07.1999	12:00:00	0,685
26.07.1999	12:00:00	0,693
27.07.1999	12:00:00	0,7
28.07.1999	12:00:00	0,708
29.07.1999	12:00:00	0,716
30.07.1999	12:00:00	0,724
31.07.1999	12:00:00	0,731
01.08.1999	12:00:00	0,739
02.08.1999	12:00:00	0,747
03.08.1999	12:00:00	0,755
04.08.1999	12:00:00	0,762
05.08.1999	12:00:00	0,77
06.08.1999	12:00:00	0,778
07.08.1999	12:00:00	0,786
08.08.1999	12:00:00	0,793
09.08.1999	12:00:00	0,801
10.08.1999	12:00:00	0,809
11.08.1999	12:00:00	0,817
12.08.1999	12:00:00	0,825
13.08.1999	12:00:00	0,826
14.08.1999	12:00:00	0,828
15.08.1999	12:00:00	0,83
16.08.1999	12:00:00	0,832
17.08.1999	12:00:00	0,834
18.08.1999	12:00:00	0,836
19.08.1999	12:00:00	0,838
20.08.1999	12:00:00	0,84
21.08.1999	12:00:00	0,842
22.08.1999	12:00:00	0,844
23.08.1999	12:00:00	0,846
24.08.1999	12:00:00	0,848
25.08.1999	12:00:00	0,85
26.08.1999	12:00:00	0,852
27.08.1999	12:00:00	0,854
28.08.1999	12:00:00	0,855
29.08.1999	12:00:00	0,857
30.08.1999	12:00:00	0,859
31.08.1999	12:00:00	0,861
01.09.1999	12:00:00	0,863
02.09.1999	12:00:00	0,865
03.09.1999	12:00:00	0,867
04.09.1999	12:00:00	0,869
05.09.1999	12:00:00	0,871
06.09.1999	12:00:00	0,873
07.09.1999	12:00:00	0,875
08.09.1999	12:00:00	0,877
09.09.1999	12:00:00	0,879
10.09.1999	12:00:00	0,881
11.09.1999	12:00:00	0,883
12.09.1999	12:00:00	0,884
13.09.1999	12:00:00	0,886
14.09.1999	12:00:00	0,888
15.09.1999	12:00:00	0,889
16.09.1999	12:00:00	0,889
17.09.1999	12:00:00	0,889
18.09.1999	12:00:00	0,889
19.09.1999	12:00:00	0,889
20.09.1999	12:00:00	0,889
21.09.1999	12:00:00	0,89
22.09.1999	12:00:00	0,89
23.09.1999	12:00:00	0,89
24.09.1999	12:00:00	0,89
25.09.1999	12:00:00	0,89
26.09.1999	12:00:00	0,891
27.09.1999	12:00:00	0,891
28.09.1999	12:00:00	0,891
29.09.1999	12:00:00	0,891
30.09.1999	12:00:00	0,891
01.10.1999	12:00:00	0,892
02.10.1999	12:00:00	0,892
03.10.1999	12:00:00	0,892
04.10.1999	12:00:00	0,892
05.10.1999	12:00:00	0,892
06.10.1999	12:00:00	0,892
07.10.1999	12:00:00	0,893
08.10.1999	12:00:00	0,893
09.10.1999	12:00:00	0,887
10.10.1999	12:00:00	0,881
11.10.1999	12:00:00	0,875
12.10.1999	12:00:00	0,869
13.10.1999	12:00:00	0,863
14.10.1999	12:00:00	0,857
15.10.1999	12:00:00	0,851
16.10.1999	12:00:00	0,845
17.10.1999	12:00:00	0,839
18.10.1999	12:00:00	0,834
19.10.1999	12:00:00	0,828
20.10.1999	12:00:00	0,822
21.10.1999	12:00:00	0,816
22.10.1999	12:00:00	0,81
23.10.1999	12:00:00	0,804
24.10.1999	12:00:00	0,798
25.10.1999	12:00:00	0,792
26.10.1999	12:00:00	0,793
27.10.1999	12:00:00	0,794
28.10.1999	12:00:00	0,796
29.10.1999	12:00:00	0,797
30.10.1999	12:00:00	0,798
31.10.1999	12:00:00	0,799
01.11.1999	12:00:00	0,801
02.11.1999	12:00:00	0,802
03.11.1999	12:00:00	0,803
04.11.1999	12:00:00	0,804
05.11.1999	12:00:00	0,79
06.11.1999	12:00:00	0,776
07.11.1999	12:00:00	0,762
08.11.1999	12:00:00	0,748
09.11.1999	12:00:00	0,734
10.11.1999	12:00:00	0,72
11.11.1999	12:00:00	0,706
12.11.1999	12:00:00	0,692
13.11.1999	12:00:00	0,678
14.11.1999	12:00:00	0,664
15.11.1999	12:00:00	0,65
16.11.1999	12:00:00	0,636
17.11.1999	12:00:00	0,622
18.11.1999	12:00:00	0,608
19.11.1999	12:00:00	0,594
20.11.1999	12:00:00	0,58
21.11.1999	12:00:00	0,566
22.11.1999	12:00:00	0,552
23.11.1999	12:00:00	0,538
24.11.1999	12:00:00	0,524
25.11.1999	12:00:00	0,51
26.11.1999	12:00:00	0,496
27.11.1999	12:00:00	0,482
28.11.1999	12:00:00	0,468
29.11.1999	12:00:00	0,454
30.11.1999	12:00:00	0,44
01.12.1999	12:00:00	0,426
02.12.1999	12:00:00	0,412
03.12.1999	12:00:00	0,398
04.12.1999	12:00:00	0,384
05.12.1999	12:00:00	0,37
06.12.1999	12:00:00	0,356
07.12.1999	12:00:00	0,342
08.12.1999	12:00:00	0,342
09.12.1999	12:00:00	0,341
10.12.1999	12:00:00	0,341
11.12.1999	12:00:00	0,341
12.12.1999	12:00:00	0,341
13.12.1999	12:00:00	0,341
14.12.1999	12:00:00	0,341
15.12.1999	12:00:00	0,341
16.12.1999	12:00:00	0,341
17.12.1999	12:00:00	0,341
18.12.1999	12:00:00	0,341
19.12.1999	12:00:00	0,341
20.12.1999	12:00:00	0,341
21.12.1999	12:00:00	0,341
22.12.1999	12:00:00	0,341
23.12.1999	12:00:00	0,341
24.12.1999	12:00:00	0,34
25.12.1999	12:00:00	0,34
26.12.1999	12:00:00	0,34
27.12.1999	12:00:00	0,34
28.12.1999	12:00:00	0,34
29.12.1999	12:00:00	0,34
30.12.1999	12:00:00	0,34
31.12.1999	12:00:00	0,34
01.01.2000	12:00:00	0,34
02.01.2000	12:00:00	0,34
03.01.2000	12:00:00	0,34
04.01.2000	12:00:00	0,34
05.01.2000	12:00:00	0,34
06.01.2000	12:00:00	0,34
07.01.2000	12:00:00	0,34
08.01.2000	12:00:00	0,339
09.01.2000	12:00:00	0,339
10.01.2000	12:00:00	0,339
11.01.2000	12:00:00	0,339
12.01.2000	12:00:00	0,339
13.01.2000	12:00:00	0,339
14.01.2000	12:00:00	0,339
15.01.2000	12:00:00	0,339
16.01.2000	12:00:00	0,339
17.01.2000	12:00:00	0,339
18.01.2000	12:00:00	0,339
19.01.2000	12:00:00	0,339
20.01.2000	12:00:00	0,339
21.01.2000	12:00:00	0,339
22.01.2000	12:00:00	0,339
23.01.2000	12:00:00	0,338
24.01.2000	12:00:00	0,338
25.01.2000	12:00:00	0,338
26.01.2000	12:00:00	0,338
27.01.2000	12:00:00	0,338
28.01.2000	12:00:00	0,326
29.01.2000	12:00:00	0,313
30.01.2000	12:00:00	0,301
31.01.2000	12:00:00	0,288
01.02.2000	12:00:00	0,276
02.02.2000	12:00:00	0,263
03.02.2000	12:00:00	0,25
04.02.2000	12:00:00	0,238
05.02.2000	12:00:00	0,225
06.02.2000	12:00:00	0,213
07.02.2000	12:00:00	0,2
08.02.2000	12:00:00	0,188
09.02.2000	12:00:00	0,175
10.02.2000	12:00:00	0,163
11.02.2000	12:00:00	0,16
12.02.2000	12:00:00	0,158
13.02.2000	12:00:00	0,156
14.02.2000	12:00:00	0,153
15.02.2000	12:00:00	0,151
16.02.2000	12:00:00	0,149
17.02.2000	12:00:00	0,146
18.02.2000	12:00:00	0,144
19.02.2000	12:00:00	0,142
20.02.2000	12:00:00	0,139
21.02.2000	12:00:00	0,137
22.02.2000	12:00:00	0,134
23.02.2000	12:00:00	0,132
24.02.2000	12:00:00	0,13
25.02.2000	12:00:00	0,127
26.02.2000	12:00:00	0,125
27.02.2000	12:00:00	0,123
28.02.2000	12:00:00	0,12
29.02.2000	12:00:00	0,118
01.03.2000	12:00:00	0,116
02.03.2000	12:00:00	0,113
03.03.2000	12:00:00	0,111
04.03.2000	12:00:00	0,109
05.03.2000	12:00:00	0,106
06.03.2000	12:00:00	0,104
07.03.2000	12:00:00	0,102
08.03.2000	12:00:00	0,099
09.03.2000	12:00:00	0,097
10.03.2000	12:00:00	0,094
11.03.2000	12:00:00	0,092
12.03.2000	12:00:00	0,09
13.03.2000	12:00:00	0,087
14.03.2000	12:00:00	0,085
15.03.2000	12:00:00	0,083
16.03.2000	12:00:00	0,08
17.03.2000	12:00:00	0,078
18.03.2000	12:00:00	0,076
19.03.2000	12:00:00	0,073
20.03.2000	12:00:00	0,071
21.03.2000	12:00:00	0,069
22.03.2000	12:00:00	0,066
23.03.2000	12:00:00	0,064
24.03.2000	12:00:00	0,061
25.03.2000	12:00:00	0,059
26.03.2000	12:00:00	0,057
27.03.2000	12:00:00	0,054
28.03.2000	12:00:00	0,052
29.03.2000	12:00:00	0,05
30.03.2000	12:00:00	0,047
31.03.2000	12:00:00	0,045
01.04.2000	12:00:00	0,058
02.04.2000	12:00:00	0,071
03.04.2000	12:00:00	0,084
04.04.2000	12:00:00	0,096
05.04.2000	12:00:00	0,109
06.04.2000	12:00:00	0,122
07.04.2000	12:00:00	0,135
08.04.2000	12:00:00	0,148
09.04.2000	12:00:00	0,161
10.04.2000	12:00:00	0,173
11.04.2000	12:00:00	0,186
12.04.2000	12:00:00	0,199
13.04.2000	12:00:00	0,212
14.04.2000	12:00:00	0,225
15.04.2000	12:00:00	0,238
16.04.2000	12:00:00	0,25
17.04.2000	12:00:00	0,263
18.04.2000	12:00:00	0,276
19.04.2000	12:00:00	0,281
20.04.2000	12:00:00	0,285
21.04.2000	12:00:00	0,29
22.04.2000	12:00:00	0,295
23.04.2000	12:00:00	0,299
24.04.2000	12:00:00	0,304
25.04.2000	12:00:00	0,308
26.04.2000	12:00:00	0,313
27.04.2000	12:00:00	0,318
28.04.2000	12:00:00	0,322
29.04.2000	12:00:00	0,327
30.04.2000	12:00:00	0,331
01.05.2000	12:00:00	0,336
02.05.2000	12:00:00	0,341
03.05.2000	12:00:00	0,345
04.05.2000	12:00:00	0,35
05.05.2000	12:00:00	0,354
06.05.2000	12:00:00	0,359
07.05.2000	12:00:00	0,364
08.05.2000	12:00:00	0,368
09.05.2000	12:00:00	0,373
10.05.2000	12:00:00	0,378
11.05.2000	12:00:00	0,382
12.05.2000	12:00:00	0,387
13.05.2000	12:00:00	0,391
14.05.2000	12:00:00	0,396
15.05.2000	12:00:00	0,4
16.05.2000	12:00:00	0,405
17.05.2000	12:00:00	0,41
18.05.2000	12:00:00	0,414
19.05.2000	12:00:00	0,419
20.05.2000	12:00:00	0,423
21.05.2000	12:00:00	0,428
22.05.2000	12:00:00	0,432
23.05.2000	12:00:00	0,437
24.05.2000	12:00:00	0,442
25.05.2000	12:00:00	0,446
26.05.2000	12:00:00	0,451
27.05.2000	12:00:00	0,455
28.05.2000	12:00:00	0,46
29.05.2000	12:00:00	0,464
30.05.2000	12:00:00	0,469
31.05.2000	12:00:00	0,474
01.06.2000	12:00:00	0,478
02.06.2000	12:00:00	0,483
03.06.2000	12:00:00	0,487
04.06.2000	12:00:00	0,492
05.06.2000	12:00:00	0,496
06.06.2000	12:00:00	0,501
07.06.2000	12:00:00	0,506
08.06.2000	12:00:00	0,51
09.06.2000	12:00:00	0,515
10.06.2000	12:00:00	0,519
11.06.2000	12:00:00	0,524
12.06.2000	12:00:00	0,528
13.06.2000	12:00:00	0,533
14.06.2000	12:00:00	0,538
15.06.2000	12:00:00	0,542
16.06.2000	12:00:00	0,547
17.06.2000	12:00:00	0,551
18.06.2000	12:00:00	0,556
19.06.2000	12:00:00	0,56
20.06.2000	12:00:00	0,565
21.06.2000	12:00:00	0,57
22.06.2000	12:00:00	0,574
23.06.2000	12:00:00	0,579
24.06.2000	12:00:00	0,583
25.06.2000	12:00:00	0,588
26.06.2000	12:00:00	0,592
27.06.2000	12:00:00	0,597
28.06.2000	12:00:00	0,602
29.06.2000	12:00:00	0,606
30.06.2000	12:00:00	0,611
01.07.2000	12:00:00	0,615
02.07.2000	12:00:00	0,62
03.07.2000	12:00:00	0,624
04.07.2000	12:00:00	0,629
05.07.2000	12:00:00	0,634
06.07.2000	12:00:00	0,638
07.07.2000	12:00:00	0,644
08.07.2000	12:00:00	0,65
09.07.2000	12:00:00	0,656
10.07.2000	12:00:00	0,662
11.07.2000	12:00:00	0,668
12.07.2000	12:00:00	0,673
13.07.2000	12:00:00	0,679
14.07.2000	12:00:00	0,685
15.07.2000	12:00:00	0,691
16.07.2000	12:00:00	0,697
17.07.2000	12:00:00	0,703
18.07.2000	12:00:00	0,709
19.07.2000	12:00:00	0,715
20.07.2000	12:00:00	0,721
21.07.2000	12:00:00	0,726
22.07.2000	12:00:00	0,732
23.07.2000	12:00:00	0,738
24.07.2000	12:00:00	0,744
25.07.2000	12:00:00	0,75
26.07.2000	12:00:00	0,756
27.07.2000	12:00:00	0,762
28.07.2000	12:00:00	0,768
29.07.2000	12:00:00	0,773
30.07.2000	12:00:00	0,779
31.07.2000	12:00:00	0,785
01.08.2000	12:00:00	0,791
02.08.2000	12:00:00	0,797
03.08.2000	12:00:00	0,803
04.08.2000	12:00:00	0,809
05.08.2000	12:00:00	0,815
06.08.2000	12:00:00	0,821
07.08.2000	12:00:00	0,826
08.08.2000	12:00:00	0,832
09.08.2000	12:00:00	0,836
10.08.2000	12:00:00	0,839
11.08.2000	12:00:00	0,842
12.08.2000	12:00:00	0,846
13.08.2000	12:00:00	0,849
14.08.2000	12:00:00	0,853
15.08.2000	12:00:00	0,856
16.08.2000	12:00:00	0,859
17.08.2000	12:00:00	0,863
18.08.2000	12:00:00	0,866
19.08.2000	12:00:00	0,87
20.08.2000	12:00:00	0,873
21.08.2000	12:00:00	0,876
22.08.2000	12:00:00	0,88
23.08.2000	12:00:00	0,883
24.08.2000	12:00:00	0,886
25.08.2000	12:00:00	0,89
26.08.2000	12:00:00	0,893
27.08.2000	12:00:00	0,897
28.08.2000	12:00:00	0,9
29.08.2000	12:00:00	0,903
30.08.2000	12:00:00	0,907
31.08.2000	12:00:00	0,91
